Provschema åk 7-9
VT 2023
v 3 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
16/1 | |||||||||
17/1 | |||||||||
18/1 | |||||||||
19/1 | |||||||||
20/1 |
v 4 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
23/1 | |||||||||
24/1 | |||||||||
25/1 | |||||||||
26/1 | |||||||||
27/1 |
v 5 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
30/1 | Bi | ||||||||
31/1 | Bi | Bi,Ma | |||||||
1/2 | Ma | Ma | |||||||
2/2 | NO | Ma | |||||||
3/2 | NO | NO | Ma | Ma |
v 6 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
6/2 | Tk | Tk | |||||||
7/2 | Tk | Tk | |||||||
8/2 | Hkk | Ma | Tk | ||||||
9/2 | Ma | ||||||||
10/2 | Hkk | Ma | Hkk | Tk | Ma |
v 7 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
13/2 | Ma | ||||||||
14/2 | SO | ||||||||
15/2 | Hkk | Hi | Hi | ||||||
16/2 | |||||||||
17/2 | Hkk | Hkk |
v 9 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
27/2 | |||||||||
28/2 | |||||||||
1/3 | |||||||||
2/3 | |||||||||
3/3 |
v 10 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
6/3 | |||||||||
7/3 | |||||||||
8/3 | |||||||||
9/3 | ty/sp | ty/sp | ty/sp | NO | |||||
10/3 | NO | NO |
v 11 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
13/3 | Ma | Ma | |||||||
14/3 | |||||||||
15/3 | ty/sp | ty/sp | ty/sp | ||||||
16/3 | ty/sp | ty/sp | ty/sp |
v 12 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
20/3 | Ma | Ma | Ma | ||||||
21/3 | NP Sv | NP Sv | NP Sv | ||||||
22/3 | Ma | Ma | |||||||
23/3 | NP Sv | NP Sv | NP Sv | ||||||
24/3 | Ma |
v 13 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
27/3 | |||||||||
28/3 | |||||||||
29/3 | NP No | NP No | NP No | ||||||
30/3 | |||||||||
31/3 | Ma |
v 15 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
10/4 | |||||||||
11/4 | |||||||||
12/4 | |||||||||
13/4 | Ma | Ma | |||||||
14/4 |
v 16 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
17/4 | |||||||||
18/4 | |||||||||
19/4 | NP En | NP En | NP En | ||||||
20/4 | |||||||||
21/4 | NP En | NP En | NP En |
v 17 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
24/4 | |||||||||
25/4 | |||||||||
26/4 | |||||||||
27/4 | |||||||||
28/4 | NP SO | NP SO | NP SO |
v 18 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
1/5 | |||||||||
2/5 | |||||||||
3/5 | |||||||||
4/5 | |||||||||
5/5 |
v 19 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
8/5 | |||||||||
9/5 | |||||||||
10/5 | NP Ma | NP Ma | NP Ma | ||||||
11/5 | |||||||||
12/5 | NP Ma | NP Ma | NP Ma |
v 20 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
15/5 | |||||||||
16/5 | |||||||||
17/5 | Ma | Ma | |||||||
18/5 | Ma |
v 21 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
22/5 | Ma | Ma | |||||||
23/5 | |||||||||
24/5 | |||||||||
25/5 | ty/sp | ty/sp | ty/sp | ty/sp | ty/sp | ty/sp | |||
26/5 | ty/sp | ty/sp | ty/sp |
V 22 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
29/5 | |||||||||
30/5 | |||||||||
31/5 | |||||||||
1/6 | |||||||||
2/6 |
V 23 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
7/6 | |||||||||
8/6 |