Provschema åk 7-9
VT 2025
v 3 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
13/1 | SO | ||||||||
14/1 | |||||||||
15/1 | |||||||||
16/1 | Ma | ||||||||
17/1 | Fy | Fy | Fy | SO | SO |
v 4 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
20/1 | Hi | ||||||||
21/1 | |||||||||
22/1 | |||||||||
23/1 | Bi | ||||||||
24/1 | Bi | Sv | Bi |
v 5 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
27/1 | |||||||||
28/1 | |||||||||
29/1 | Re | ||||||||
30/1 | SO | Ma | |||||||
31/1 | Ma | Ma |
v 6 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
3/2 | Ma | Ma | |||||||
4/2 | Fy | ||||||||
5/2 | Hkk | ||||||||
6/2 | Fy | Fy | |||||||
7/2 |
v 7 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
10/2 | Hkk | ||||||||
11/2 | Hkk | ||||||||
12/2 | Hkk | ||||||||
13/2 | Ma | ||||||||
14/2 | Ma | Ma |
v 9 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
24/2 | Hkk | ||||||||
25/2 | Hkk | ||||||||
26/2 | |||||||||
27/2 | |||||||||
28/2 |
v 10 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
3/3 | |||||||||
4/3 | |||||||||
5/3 | |||||||||
6/3 | |||||||||
7/3 | ty/sp | ty/sp | ty/sp |
v 11 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
10/3 | |||||||||
11/3 | |||||||||
12/3 | |||||||||
13/3 | ty/sp | ty/sp | ty/sp | ||||||
14/3 | ty/sp | ty/sp | ty/sp |
v 12 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
17/3 | |||||||||
18/3 | |||||||||
19/3 | |||||||||
20/3 | |||||||||
21/3 |
v 13 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
24/3 | |||||||||
25/3 | NP Sv | NP Sv | NP Sv | ||||||
26/3 | |||||||||
27/3 | NP Sv | NP Sv | NP Sv | ||||||
28/3 |
v 14 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
31/3 | |||||||||
1/4 | |||||||||
2/4 | NP En | NP En | NP En | ||||||
3/4 | |||||||||
4/4 | NP En | NP En | NP En |
v 15 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
7/4 | |||||||||
8/4 | |||||||||
9/4 | |||||||||
10/4 | NP No | NP No | NP No | ||||||
11/4 |
v 17 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
22/4 | |||||||||
23/4 | |||||||||
24/4 | |||||||||
25/4 |
v 18 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
28/4 | |||||||||
29/4 | NP So | NP So | NP So | ||||||
30/4 | |||||||||
2/5 |
v 19 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
5/5 | |||||||||
6/5 | |||||||||
7/5 | NP So | NP So | NP So | ||||||
8/5 | |||||||||
9/5 |
v 20 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
12/5 | |||||||||
13/5 | NP Ma | NP Ma | NP Ma | ||||||
14/5 | |||||||||
15/5 | NP Ma | NP Ma | NP Ma | ||||||
16/5 | ty/sp | ty/sp | ty/sp |
v 21 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
19/5 | |||||||||
20/5 | |||||||||
21/5 | |||||||||
22/5 | sp | sp | sp | ||||||
23/5 | ty/sp | ty/sp | ty/sp |
v 22 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
26/5 | |||||||||
27/5 | ty | ty | ty | ||||||
28/5 |
v 23 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
2/6 | |||||||||
3/6 | |||||||||
4/6 | |||||||||
5/6 | |||||||||
6/6 |