Provschema åk 7-9
HT 2024
v 35 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
26/8 | |||||||||
27/8 | |||||||||
28/8 | |||||||||
29/8 | |||||||||
30/8 |
v 36 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
2/9 | |||||||||
3/9 | |||||||||
4/9 | |||||||||
5/9 | |||||||||
6/9 |
v 37 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
9/9 | |||||||||
10/9 | |||||||||
11/9 | |||||||||
12/9 | Re | Ke | |||||||
13/9 | Re | Ke | Ke |
v 38 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
16/9 | |||||||||
17/9 | |||||||||
18/9 | |||||||||
19/9 | Ma | Ma | |||||||
20/9 | SO | Ma |
v 39 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
23/9 | Ma | SO | |||||||
24/9 | Ma | Ma | SO | ||||||
25/9 | Ma | Ma | Ma | Ma | |||||
26/9 | Ma | Ma |
v 40 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
30/9 | |||||||||
1/10 | |||||||||
2/10 | Ke | Ke | |||||||
3/10 | Ke | ||||||||
4/10 |
v 41 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
7/10 | |||||||||
8/10 | |||||||||
9/10 | |||||||||
10/10 | |||||||||
11/10 | Bi | Bi | Bi |
v 42 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
14/10 | |||||||||
15/10 | ty/spa | ty/spa | ty/spa | ||||||
16/10 | ty/spa | ty/spa | ty/spa | ty/spa, Bi | ty/spa | ty/spa | Ma | ||
17/10 | Hi | Bi | Bi | Ma | Ma | ||||
18/10 |
v 43 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
21/10 | Ma | ||||||||
22/10 | |||||||||
23/10 | Ma | Ma | |||||||
24/10 | SO | Ma, Ge | Ma | ||||||
25/10 | Ge |
v 45 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
4/11 | |||||||||
5/11 | |||||||||
6/11 | |||||||||
7/11 | Fy | ||||||||
8/11 | SO | Fy | Fy |
v 46 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
11/11 | SO | SO | |||||||
12/11 | |||||||||
13/11 | |||||||||
14/11 | Ma | ||||||||
15/11 | Ma | Sv | Hi |
v 47 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
18/11 | NP ma | NP ma | NP ma | ||||||
19/11 | NP ma NP sv |
NP ma | NP ma NP sv |
||||||
20/11 | NP ma | NP ma Fy |
NP ma NP eng |
||||||
21/11 | NP ma Fy |
NP ma NP eng |
NP ma | ||||||
22/11 | SO | NP ma NP eng |
NP ma NP sv |
NP ma Fy |
v 48 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
25/11 | |||||||||
26/11 | Hkk | ||||||||
27/11 | Hkk | ||||||||
28/11 | Sv | ||||||||
29/11 | ty/spa | ty/spa | ty/spa | Hkk |
v 49 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
2/12 | |||||||||
3/12 | Hkk | ||||||||
4/12 | SO | Hkk | |||||||
5/12 | ty/spa | ty/spa | ty/spa | ||||||
6/12 | ty/spa | ty/spa | ty/spa | Hkk |
v 50 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
9/12 | Tk | Tk | Ma | ||||||
10/12 | Ma | Ma | |||||||
11/12 | Fy | Tk | |||||||
12/12 | Fy | Fy | |||||||
13/12 | Fy | Fy | Fy |
v 51 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C |
16/12 | Ma | Ma | |||||||
17/12 | Ma | ||||||||
18/12 | Ma | Ma | |||||||
19/12 | |||||||||
20/12 |
7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |
7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |